Invoering
Bentsai richt zich voornamelijk op onderzoek naar sleuteltechnologieën voor thermisch inkjetprinten, ontwikkeling en productie van inkjetprintkoppen, onderzoek en ontwikkeling van printerbesturingssystemen en onderzoek en ontwikkeling van complete printers en inktcartridges.
Gebaseerd op de belangrijkste voordelen en jarenlange professionele technische expertise op het gebied van thermische inkjetprintkoppen, inktcartridges en printbesturingssystemen, biedt Bentsai maatwerkoplossingen en -diensten voor inkjetprintsystemen. We kunnen TIJ-inkjetprintmodules, inclusief printkoppen, inktcartridges en printbesturingssystemen, op maat maken om te voldoen aan de specifieke eisen van onze klanten.
Maatwerkoplossingen
De printmodule omvat onder andere een thermische inkjetprintkop, een inktpatroon met printkop en een printcontrolesysteem. Bentsai biedt uitgebreide en op maat gemaakte diensten voor speciale printers, embedded printers, embedded printmodules, enz. van klanten, en biedt diepgaande maatwerkoplossingen voor het gehele printsysteem.
Geïnteresseerd in onze maatwerkservice voor thermische inkjetprintmachines? Stuur dan direct een e-mail naar info@bentsai.com om uw wensen kenbaar te maken en meer informatie te ontvangen.
Introductie van technologie
Bentsai beschikt over de volledige capaciteit om de gehele industriële keten te ontwikkelen, inclusief printkopinktcartridges, onderliggende softwarecodes, hardwaremechanismen en encryptiechips. Dit stelt ons in staat om in elke fase uitgebreide, end-to-end en aanpasbare secundaire ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.


Aanpassingsblad voor thermische inkjetprintmotoren |
| Specificaties | Beschrijving | Standaard | Op maat gemaakt |
| Productmodel | Definieerbaar | CP-6105X | Definieerbaar |
| Stroominterface | 2V DC | Externe voeding | |
| USB-poort | - | USB-poort | |
| Sensorpoort | KF2EDG-2,54mm | Externe sensor | |
| Statusweergave | LED-status | Groen: Klaar Blauw: Afdrukken Rood: Alarm | Definieerbaar |
| Afdrukinhoud | Afdrukbare inhoud | Tekst, getallen, symbolen, QR-code, barcode, afbeelding, tijd, datum, teller en variabele database | Definieerbaar |
| Lettertypen | Lettertypen | Vector, Dotmatrix, Extern | Vector, Dotmatrix, Extern |
| Oplossing | Afdrukresolutie | 300 dpi/600 dpi | 300 dpi/600 dpi |
| Afdruklijnen | Maximaal afdrukbare regels | 1-5 Verstelbaar | 1-5 lijnen Verstelbaar |
| Afdrukhoogte | Maximale afdrukbare hoogte | 2,5 mm-12,7 mm verstelbaar | 1 mm~100 mm |
| Afdruklengte | Maximale afdruklengte | Maximale lengte 406 mm 406 mm voor één afdruktaak | 2000 mm |
| Afdruksnelheid | Maximale snelheid | 30 m/min (maximale snelheid 300 dpi) | 120m (75dpi) |
| Inktvolume | Inktvolume per cartridge | 42 ml | Definieerbaar |
| Externe interface | Externe poorten | USB/Sensor/Voeding | Definieerbaar |
| Energietarieven | Stroomverbruik | Lager dan 5W | Definieerbaar |
| Temperatuur | Temperatuur | 5-35℃ | 5-35℃ |
| Vochtigheid | Vochtigheid | 10%-80% RV | 10%-80% RV |
| Voeding | Voeding | DC12V | Definieerbaar |

